Estado de listagem:
Ativo
Propriedade:
Apartamento
Propriedade ID:
CL18/2023
Tipo de lista:
Alugar
Certificação Energética:
E
Certificação Energética:
A+
(0% a 25%)
A
(26% a 50%)
B
(51% a 75%)
B-
(76% a 100%)
C
(101% a 150%)
D
(151% a 200%)
E
(201% a 250%)
F
(Mais de 251%)

Salas:
1
W.C.:
1
Quartos:
2
Cozinhas:
1
Excelente apartamento t2 no rés-do-chão, para arrendar, como novo, no centro da cidade.
Features
Específico:
Varanda
No reviews for house
Calendar of availability and rental rates per period
março 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
abril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
junho 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Available date for rent
Not available date for rent
Contatar o anunciante
Paulo Nisa
96 95 93 412